対象 | 超小型犬(1.3〜4kg) |
---|---|
機能 | おやつ |
ライフステージ | 生後6ヶ月以上 |
特長 | ●体重管理が気になる愛犬のためにカロリー約8%オフです。(成犬用 製品比) ●しっかり噛める弾力性と形状で、確かな歯磨き効果があります。 ●穀物不使用で食物アレルギーに配慮するとともに、穀物が合わない愛犬にも配慮しています。 ●果実類など、こだわりの自然素材を使用、主原料は100%自然素材、アレルゲンとなりにくいといわれる原料を使用しました。 ●愛犬が喜ぶ抜群のおいしさです。 ●溶解性の高いタンパク質使用で消化をサポートします。 ●愛犬がそのまま飲み込まないよう安全性を考慮し、ユニークな形状と硬さに仕上げました。 ●本製品は犬猫用オーラルケア製品の効果を第三者の立場で審査する機関であるVOHC(米国獣医口腔衛生協議会)から犬の歯垢や歯石の蓄積のコントロールを助ける効果があると承認された商品です。 |
本品は正規品です | ●正規品は日本の愛犬のために設計、生産し、日本でも臨床検査を行っています。 ●原材料の調達から製造、温度条件を設けた輸送に至るまで、日本販売専用の一貫した管理体制をしいています。 ●日本においても厳しい品質の管理、検査を行っています。 ●高温多湿の日本での販売を前提にバリア性の高いパッケージを使用しています。 |
内容量 | 90本(30本×3パック) |
主原料 | 小麦粉、小麦タンパク、ゼラチン(豚由来)、セルロース、タンパク加水分解物、グリセリン、レシチン、L−カルニチン、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、D3、E、コリン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸)、ミネラル類(カリウム、カルシウム、クロライド、セレン、マグネシウム、マンガン、ヨウ素、リン、亜鉛、鉄、銅)、着色料(スイカ色素、ゲニパ色素、ウコン色素) |
保証成分 | タンパク:30.0%以上、脂質:5.5%以上、粗繊維:11.0%以下、灰分:5.0%以下、水分15.0%以下 |
カロリー | 約15kcal/1本 |
生産国 | アメリカ |
ご注意 | ※本品は生後6ヶ月以上の超小型犬用です。対象以外の犬には与えないでください。 ※愛犬にグリニーズを与える場合は、必ず愛犬の体重に適したサイズを選んでください。 ※愛犬の食べ方や習性によっては、のどに詰まらせることがありますので目の届くところで与えてください |
グリニーズ プラス カロリーケア 超小型犬用 ミニ 1.3-4kg 90P
26519